日本語、英語、中国語の対訳を紹介します。 論文作成や翻訳などの参考にお役立てください。
日本語 | 英語 | 中国語 |
---|---|---|
セルソーター | cell sorter | 细胞分选机 |
FACS(蛍光標示式細胞分取器) | FACS (fluorescence-activated cell sorting) machine
FACS (fluorescence-activated cell sorter) | FACS(荧光激活细胞分选)机
FACS(荧光激活细胞分选仪) |
フローサイトメーター | flow cytometer | 流式细胞仪 |
フローサイトメトリー
(方法) | flow cytometry | 流式细胞术 |
日本語 | 英語 | 中国語 |
---|---|---|
バンドパスフィルター | band pass filter | 带通滤波器 |
アナログデジタルコンバータ | analog digital converter | 模拟数字转换器 |
生物学的安全キャビネット | bio-safety cabinet | 生物安全柜 |
ダイクロイックロングパスフィルター | dichroic long-pass filter | 二向色长通滤波器 |
デジタルシグナルプロセサー | digital signal processor | 数字信号处理器 |
ゲインアンプ | gain amplifier | 增益放大器 |
ハイボルテージ | high voltage | 高压 |
レーザーブロッキングフィルター | laser blocking filter | 激光阻挡滤光片 |
ロングパスフィルター | long-pass filter | 长通滤波器 |
高出力レーザー | high-power laser | 高功率激光 |
ダイオードレーザー | diode laser | 二极管激光器 |
検出器 | detector | 探测器 |
空冷式レーザー | air-cooled laser | 风冷激光 |
水冷式レーザー | water-cooled laser | 水冷激光器 |
日本語 | 英語 | 中国語 |
---|---|---|
吸収スペクトル | absorption spectrum | 吸收光谱 |
発光スペクトル | emission spectrum | 发射光谱 |
蛍光共鳴エネルギー移動 | fluorescence resonance energy transfer
Förster resonance energy transfer | 荧光共振能量转移 |
蛍光緑色タンパク質 | green fluorescent protein | 绿色荧光蛋白 |
光散乱 | light scatter (scattering) | 光散射 |
紫外線 | UV light | 紫外线 |
感度 | sensitivity | 灵敏度 |
補正 | compensation | 补正 |
選別 | sorting | 排序 |
ラミナーフロー | laminar flow | 层流 |
常数目盛り | linear scale | 线性刻度 |
前方散乱光(FSC) | forward-scattered light (FSC) | 前向散射光(FSC) |
側方散乱光(SSC) | side-scattered light (SSC) | 侧向散射光(SSC) |
対数メモリ | logarithmic scale | 对数刻度 |
ゲーティング | gating | 门限 |
蛍光色素 | fluorescent dye | 荧光染料 |
ヒストグラム | histogram | 直方图 |
技術情報が記載されたサイトを紹介します。 関連ページに直接リンクしています。 研究、論文作成、翻訳などの参考にお役立てください。
製品情報が記載されたサイトを紹介します。 関連ページに直接リンクしています。 製品購入、市場調査などの参考にお役立てください。
特許を調べるときに便利なサイトを紹介します。 論文作成や権利侵害の調査などの参考にお役立てください。
商標を調べるときに便利なサイトを紹介します。 新製品のネーミングの検討や、権利侵害の調査などの参考にお役立てください。
意匠を調べるときに便利なサイトを紹介します。 新製品のデザインの検討や、権利侵害の調査などの参考にお役立てください。